- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
Enerji tasarrufu %30 kadar! Etkin negatif basınç fanı, fabrika binalarında ventileleme sorunlarına düşük maliyetli çözüm.
Hala yüksek elektrik faturalarından endişe ediyor musunuz? Seçin XX negatif basınç fanı, ultra-düşük enerji tüketimiyle güçlü hava konveksiyonu yaratın! İşletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve görürüz yatırımda geri dönüş.
Boğucu havayı hızlıca atın ve doğal taze hava getirin. Hava kalitesini iyileştirin ve ekipmanların aşırı ısınma riskini azaltın. Enerji tasarrufu uzmanlarını seçin, akıllı seçim!
| Model |
800 (29") |
900 (30") |
1000 (36") |
1100 (40") |
1220 (44") |
1380 (50") |
1530 (56") |
| Kovayla Çap | 710mm | 750MM | 900 mm | 1000mm | 1100mm | 1250 mm | 1400mm |
| Kovayla Hız | 660r/min | 630r\/min | 610r/min | 600r/dk | 460r/dk | 439r/dk | 325r/dk |
| Motor hızı | 1400 devir/dakika | 1400 devir/dakika | 1400 devir/dakika | 1400 devir/dakika | 1400 devir/dakika | 1400 devir/dakika | 1400 devir/dakika |
| Hava hacmi | 22000m³/sa | 28000m³/h | 30000 m3/saat | 32500m3/h | 38000m3/h | 44000m3/h | 55800m3/h |
| Toplam Basınç | 60Pa | 65Pa | 70Pa | 70Pa | 73Pa | 56Pa | 60Pa |
| Gürültü | ≤ 60dB | ≤65db | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB |
| Giriş Gücü | 370w | 550W | 550W | 750W | 750W | 1100W | 1500W |
| Yükseklik | 800 mm | 900 mm | 1000mm | 1100mm | 1220mm | 1380mm | 1530mm |
| Genişlik | 800 mm | 900 mm | 1000mm | 1100mm | 1220mm | 1380mm | 1530mm |
| Kalınlık | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |


