- Panoramica
- Prodotti consigliati
Risparmio energetico fino al 30%! Ventilatore efficiente a pressione negativa, soluzione economica per i problemi di ventilazione nei fabbricati industriali.
Preoccupato ancora per le bollette elettriche elevate? Scegli il ventilatore a pressione negativa XX per creare una potente corrente d'aria con un consumo energetico ultra-basso! Riduzione significativa dei costi operativi e ritorni sull'investimento visibili.
Espelli rapidamente l'aria viziata e introduci aria fresca naturale. Migliora la qualità dell'aria e riduci il rischio di surriscaldamento degli apparecchi. Scegli gli esperti in risparmio energetico, la scelta intelligente!
| Modello |
800 (29") |
900 (30") |
1000 (36") |
1100 (40") |
1220 (44") |
1380 (50") |
1530 (56") |
| Diametro della balda | 710mm | 750MM | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1250 mm | 1400mm |
| Velocità della balda | 660r/min | 630r\/min | 610r/min | 600r/min | 460r/min | 439r/min | 325r/min |
| Velocità del motore | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min |
| Volume dell'aria | 22000m³/h | 28000m³/h | 30000 m3/h | 32500m³/h | 38000m3/h | 44000m3/h | 55800m3/h |
| Pressione Totale | 60Pa | 65Pa | 70Pa | 70Pa | 73Pa | 56Pa | 60Pa |
| Rumorosità | ≤ 60 dB | ≤ 65 dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB |
| Potenza di ingresso | 370w | 550W | 550W | 750W | 750W | 1100W | 1500W |
| Altezza | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1220mm | 1380mm | 1530 mm |
| Larghezza | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1220mm | 1380mm | 1530 mm |
| Spessore | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |


