- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
Penghematan daya hingga 30%! Kipas angin tekanan negatif yang efisien, solusi biaya rendah untuk masalah ventilasi di gedung pabrik.
Masih khawatir tentang tagihan listrik tinggi? Pilih kipas angin tekanan negatif XX untuk menciptakan konveksi udara yang kuat dengan konsumsi energi ultra-rendah! Mengurangi biaya operasional secara signifikan dan menghasilkan pengembalian investasi yang terlihat.
Cepat mengeluarkan udara pengap dan memperkenalkan udara segar alami. Meningkatkan kualitas udara dan mengurangi risiko kelebihan panas pada peralatan. Pilih ahli penghemat energi, pilihan cerdas!
| Model |
800 (29") |
900 (30") |
1000 (36") |
1100 (40") |
1220 (44") |
1380 (50") |
1530 (56") |
| Diameter Bucket | 710mm | 750MM | 900 mm | 1000mm | 1100mm | 1250 mm | 1400mm |
| Kecepatan Bucket | 660r/min | 630r/min | 610r/min | 600r/menit | 460r/menit | 439r/menit | 325r/menit |
| Kecepatan motor | 1400r/menit | 1400r/menit | 1400r/menit | 1400r/menit | 1400r/menit | 1400r/menit | 1400r/menit |
| Volume udara | 22000m3/jam | 28000m3/jam | 30000m3/jam | 32500m3/jam | 38000m3/jam | 44000m3/jam | 55800m3/jam |
| Tekanan total | 60Pa | 65Pa | 70Pa | 70Pa | 73Pa | 56Pa | 60Pa |
| Kebisingan | ≤60db | ≤65db | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB |
| Daya masukan | 370w | 550W | 550W | 750W | 750W | 1100W | 1500W |
| Tinggi | 800 mm | 900 mm | 1000mm | 1100mm | ukuran 1220mm | ukuran 1380 mm | 1530 mm |
| Lebar | 800 mm | 900 mm | 1000mm | 1100mm | ukuran 1220mm | ukuran 1380 mm | 1530 mm |
| Ketebalan | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |


