- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Economia de energia de até 30%! Ventilador eficiente de pressão negativa, solução de baixo custo para problemas de ventilação em edifícios industriais
Ainda se preocupa com contas altas de eletricidade? Escolha o ventilador de pressão negativa XX para criar uma poderosa convecção de ar com ultra-baixo consumo de energia! Reduzindo significativamente os custos operacionais e proporcionando retornos de investimento visíveis.
Expelar rapidamente o ar abafado e introduzir ar fresco natural. Melhore a qualidade do ar e reduza o risco de superaquecimento dos equipamentos. Escolha os especialistas em economia de energia, a escolha inteligente!
| Modelo |
800 (29") |
900 (30") |
1000 (36") |
1100 (40") |
1220 (44") |
1380 (50") |
1530 (56") |
| Diâmetro do Balde | 710mm | 750MM | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1250 mm | 1400mm |
| Velocidade do Balde | 660r/min | 630r/min | 610r/min | 600r/min | 460r/min | 439r/min | 325r/min |
| Velocidade do motor | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min |
| Volume do ar | 22000m³/h | 28000m3/h | 30000 m3/h | 32500m³/h | 38000m3/h | 44000m3/h | 55800m3/h |
| Pressão Total | 60Pa | 65Pa | 70Pa | 70Pa | 73Pa | 56Pa | 60Pa |
| Ruído | ≤ 60 dB | ≤ 65 dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB |
| Potência de entrada | 370w | 550W | 550W | 750W | 750W | 1100W | 1500W |
| Altura | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1220 mm | 1380mm | 1530 mm |
| Largura | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1220 mm | 1380mm | 1530 mm |
| Espessura | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |


