- Oversikt
- Anbefalte produkter
Energibesparelser opp til 30%! Effektiv negativ trykkventilator, lavekostnads-løsning på ventilasjonsproblemer i fabriksbygninger.
Engster du fortsatt over høy strømregning? Velg XX negativ trykkventilator for å opprette kraftig luftkonveksjon med ultra-lav energiforbruk! Reduserer betydelig driftskostnader og synlige investeringsreturer.
Fjerne fort stiv luft og innføre naturlig frisk luft. Forbedre luftkvalitet og redusere risiko for utstyrsoverheting. Velg energibesparende ekspertene, den smarte valget!
| Modell |
800 (29") |
900 (30") |
1000 (36") |
1100 (40") |
1220 (44") |
1380 (50") |
1530 (56") |
| Bølgediameter | 710mm | 750MM | 900mm | 1000MM | 1100 mm | 1250 mm | 1400mm |
| Bølgefart | 660r/min | 630r/min | 610r/min | 600r/min | 460r/min | 439r/min | 325r/min |
| Motorturtall | 1400R/min | 1400R/min | 1400R/min | 1400R/min | 1400R/min | 1400R/min | 1400R/min |
| Luftvolum | 22000m³/h | 28000m3/h | 30000m3/h | 32500m3/h | 38000m3/h | 44000m3/h | 55800m3/h |
| Totaltrykk | 60Pa | 65Pa | 70Pa | 70Pa | 73Pa | 56Pa | 60Pa |
| Støy | ≤ 60 dB | ≤ 65 dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB |
| Inngangseffekt | 370w | 550W | 550W | 750W | 750W | 1100W | 1500W |
| Høyde | 800mm | 900mm | 1000MM | 1100 mm | 1220mm | 1380 mm | 1530mm |
| Bredde | 800mm | 900mm | 1000MM | 1100 mm | 1220mm | 1380 mm | 1530mm |
| Tykkelse | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |


