- Oversigt
- Anbefalede produkter
Energibesparelser op til 30%! Effektiv negativ trykfans, lave-kostpris løsning på ventilationsproblemer i fabriksbygninger
Endnu bange for høje strømregninger? Vælg XX negativ trykfans til at skabe kraftfuld luftkonvektion med ultra-lav energiforbrug! Markant reduktion af driftskoster og synlige investeringsfordele.
Hurtigt udskyd stiv luft og introducer naturlig frisk luft. Forbedre luftkvaliteten og reducere risikoen for udstyrsoverhede. Vælg energibesparelsesexperter, den smarte valgmulighed!
| Model |
800 (29") |
900 (30") |
1000 (36") |
1100 (40") |
1220 (44") |
1380 (50") |
1530 (56") |
| Balkediameter | 710mm | 750MM | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1250 mm | 1400mm |
| Balkenhastighed | 660r/min | 630r\/min | 610r/min | 600r\/min | 460r/min | 439r/min | 325r/min |
| Motorhastighed | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min | 1400r/min |
| Luftvolumen | 22000m³/h | 28000m³/h | 30000 m3/h | 32500m3/h | 38000m3/h | 44000m3/h | 55800m3/h |
| Total Tryk | 60Pa | 65Pa | 70Pa | 70Pa | 73Pa | 56Pa | 60Pa |
| Støj | ≤ 60 dB | ≤65db | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB | ≤70dB |
| Indgangsstyrke | 370w | 550W | 550W | 750W | 750W | 1100 W | 1500W |
| Højde | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1220 mm | 1380 mm | 1530 mm |
| Bredde | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1220 mm | 1380 mm | 1530 mm |
| Tykkelse | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |


