- Обзор
- Рекомендуемые продукты

Вентиляторы RCU Fan Upblast разработаны для обеспечения эффективной и надежной работы при отводе воздуха из коммерческих помещений и кухонь. Наши продукты производятся с использованием современного лазерного, формовочного, вращательного и сварочного оборудования, а также проходят строгий контроль качества для беспроблемного запуска. Наши кровельные вентиляторы оснащены передовыми технологическими решениями, обеспечивающими использование последних доступных технологий в системах вентиляции.
| Тип модели | Диаметр лопастей (мм) | Мощность | Скорость | Приток воздуха (CFM) |
| (об/мин) | ||||
| RCU05 | 280 | 0.5 л.с. | 1720 | 1240 |
| RCU08 | 315 | 0.5 л.с. | 1720 | 2600 |
| RCU10 | 355 | 0.75 кВт | 1400 | 3100 |
| 355 | 1.0HP | 1720 | 3800 | |
| RCU14 | 400 | 1.0HP | 1400 | 4000 |
| 400 | 1.5HP | 1720 | 4800 | |
| RCU16 | 455 | 1.5HP | 1300 | 5200 |
| 455 | 2.0HP | 1720 | 5800 | |
| RCU18 | 500 | 1.5HP | 1000 | 6000 |
| 500 | 2.0HP | 1130 | 7400 | |
| 500 | 2.0HP | 1300 | 8000 | |
| RCU28 | 710 | 3.0HP | 750 | 11000 |
| 710 | 5,5 л.с. | 1000 | 14000 | |
| 710 | 7,5 л.с. | 1120 | 17000 | |
| RCU32 | 800 | 5,5 л.с. | 750 | 12500 |
| 800 | 7,5 л.с. | 1000 | 16500 | |
| 800 | 10 л.с. | 1120 | 19000 |


