- Преглед
- Препоръчани продукти

RCU Fan Upblast Кровни вентилатори са проектирани да осигуряват ефективна и надеждна работа за комерсиални и кухненски цели за изхвърляне на отпадъци. Нашият продукт е произведена с най-нови лазери, формиране, въртене и сварване на оборудването и гарантира тестване на контрола на качеството за безпроблемен стартиране. Нашите кровни вентилатори включват индустрийни лидера по дизайна, за да се гарантира, че вашето вентилационно оборудване разполага с най-новите технологии.
| Тип на модела | Диаметър на лопастите (мм) | Мощност | Скорост | Въздушен поток (CFM) |
| (OБМ) | ||||
| RCU05 | 280 | 0.5HP | 1720 | 1240 |
| RCU08 | 315 | 0.5HP | 1720 | 2600 |
| RCU10 | 355 | 0,75 кВт | 1400 | 3100 |
| 355 | 1.0HP | 1720 | 3800 | |
| RCU14 | 400 | 1.0HP | 1400 | 4000 |
| 400 | 1.5HP | 1720 | 4800 | |
| RCU16 | 455 | 1.5HP | 1300 | 5200 |
| 455 | 2.0HP | 1720 | 5800 | |
| RCU18 | 500 | 1.5HP | 1000 | 6000 |
| 500 | 2.0HP | 1130 | 7400 | |
| 500 | 2.0HP | 1300 | 8000 | |
| RCU28 | 710 | 3.0HP | 750 | 11000 |
| 710 | 5.5HP | 1000 | 14000 | |
| 710 | 7.5Hp | 1120 | 17000 | |
| RCU32 | 800 | 5.5HP | 750 | 12500 |
| 800 | 7.5Hp | 1000 | 16500 | |
| 800 | 10hp | 1120 | 19000 |


