- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati

Il-fannijiet RCU Fan Upblast Roof Fans huma dizajnat biex jagħmlu servizz effiċjenti u affidabbili għall-użu fil-kommerċ u għall-eska tan-nifs fil-kukina. Il-prodotti tagħna jinkorporaw equipament talaswer ta' laser, formjar, spinjar u weldjar moderni u jagħmlu test tal-kontroll tal-qualità biex jikkissru start-up blis. Il-blowers tas-saqaf tagħna jinkludu karakteristiki tad-dizajn li jagħmlu lill-industrija biex jikkewwew li l-equipment tal-ventilazzjoni tiegħek jkollha l-teknoloġija aħħar disponibbli.
| Tip ta' Modell | Diqmetra tal-Blati (mm) | Enerġija | Veloxità | Fluss tal-ħajr (CFM) |
| (rpm) | ||||
| RCU05 | 280 | 0.5HP | 1720 | 1240 |
| RCU08 | 315 | 0.5HP | 1720 | 2600 |
| RCU10 | 355 | 0.75FK | 1400 | 3100 |
| 355 | 1.0FK | 1720 | 3800 | |
| RCU14 | 400 | 1.0FK | 1400 | 4000 |
| 400 | 1.5FK | 1720 | 4800 | |
| RCU16 | 455 | 1.5FK | 1300 | 5200 |
| 455 | 2.0HP | 1720 | 5800 | |
| RCU18 | 500 | 1.5FK | 1000 | 6000 |
| 500 | 2.0HP | 1130 | 7400 | |
| 500 | 2.0HP | 1300 | 8000 | |
| RCU28 | 710 | 3.0HP | 750 | 11000 |
| 710 | 5.5HP | 1000 | 14000 | |
| 710 | 7.5HP | 1120 | 17000 | |
| RCU32 | 800 | 5.5HP | 750 | 12500 |
| 800 | 7.5HP | 1000 | 16500 | |
| 800 | 10hp | 1120 | 19000 |


