- Überblick
- Empfohlene Produkte

RCU Fan Upblast Dachlüftungen sind darauf ausgelegt, eine effiziente und zuverlässige Betriebsweise für den kommerziellen und Küchenabzug zu gewährleisten. Unsere Produkte werden mit modernster Lasertechnologie, Form-, Spindel- und Schweißanlagen hergestellt, um die Qualitätssicherung und ein problemloses In-Betrieb-Nehmen zu gewährleisten. Unsere Dachbläser verfügen über branchenführende Designmerkmale, um sicherzustellen, dass Ihre Lüftungstechnik die neuesten Technologien bietet.
| Modelltyp | Durchmesser der Flügel (mm) | Leistung | Geschwindigkeit | Luftdurchsatz (CFM) |
| (U/min) | ||||
| RCU05 | 280 | 0,5 PS | 1720 | 1240 |
| RCU08 | 315 | 0,5 PS | 1720 | 2600 |
| RCU10 | 355 | 0,75 PS | 1400 | 3100 |
| 355 | 1,0 PS | 1720 | 3800 | |
| RCU14 | 400 | 1,0 PS | 1400 | 4000 |
| 400 | 1.5HP | 1720 | 4800 | |
| RCU16 | 455 | 1.5HP | 1300 | 5200 |
| 455 | 2.0HP | 1720 | 5800 | |
| RCU18 | 500 | 1.5HP | 1000 | 6000 |
| 500 | 2.0HP | 1130 | 7400 | |
| 500 | 2.0HP | 1300 | 8000 | |
| RCU28 | 710 | 3,0 PS | 750 | 11000 |
| 710 | 5,5 PS | 1000 | 14000 | |
| 710 | 7,5 PS | 1120 | 17000 | |
| RCU32 | 800 | 5,5 PS | 750 | 12500 |
| 800 | 7,5 PS | 1000 | 16500 | |
| 800 | 10HP | 1120 | 19000 |


