- Преглед
- Препоручени производи
Novo opremno za ventilaciju i hlađenje biljke, koje je prijateljsko prema životinjskom sredinštu i štedi energiju, zahvaljujući velikoj količini ventilacije ventilatora, dobar je učinak ventilacije i hlađenja, niski buk, instalacija koristi najmanju destruktivnu lokaciju, jeftino se kupuje, širok spektar primene, dug životni vek.
ОВДЕ ПРЕДЛОЖЕ
♦ Дебела љуска од нерђајућег челика
♦ Виша стабилност
♦ Велики запремину ваздуха и јаку вентилацију
♦ Ниска бука
♦ Антикорозија и антирђа
♦ Ниска потрошња енергије
♦ Погодан за велике унутрашње просторије
♦ Широко примене
Спецификације и лист података
| Тип модела | Вожња | Дијаметар лопате (мм) |
Брзина ротације лопате (рпм) |
Брзина ротације мотора (рпм) |
Проток ваздуха (м3/час) | Укупни притисак (Па) | Шума Децибели (дБ) | Увозна моћ |
Димензија (Х*В*Т) мм |
| 1530 | Појас | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 1530*1530*400 |
| 1380 | Појас | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 1380*1380*400 |
| 1220 | Појас | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 750 | 1220*1220*400 |
| 1100 | Појас | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 1100*1100*400 |
| 1000 | Појас | 900 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤70 | 750 | 1000*1000*400 |
| 900 | Појас | 750 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 | 370 | 900*900*400 |
| 800 | Појас | 710 | 650 | 1400 | 18000 | 60 | ≤60 | 370 | 800*800*400 |
| 600 | Директна | 500 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 | 250 | 600*600*320 |
| 500 | Директна | 400 | 1400 | 1400 | 5000 | 55 | ≤70 | 250 | 500*500*320 |
| 400 | Директна | 300 | 1400 | 1400 | 4500 | 55 | ≤70 | 250 | 400*400*320 |


