- Ġenerali
- Prodotti Rrakkomandati
Tieqa ġdida li tibda fil-ambjent u tissemma enerġija, użata għall-iventarjar tal-klimatizzazzjoni tal-pjan, għax l-iskemm tal-fan hu kbar, l-effett tal-iventarjar u ssemma hija bħala, Żommorokk biss, l-istallazzjoni tat-tieqa ta' użu minima distrutturi, billi tkun murijja, applikazzjoni ampija, isinjaturijiet ilmema.
Karatteristiki u Vantaggji
♦ Quċċ ta' Accjar Stainliss
♦ Stabilità ekstra
♦ Kwar tal-ħawwie kbar & ventillazzjoni forti
♦ Ċikku tar-rid
♦ Mippreveni kontra l-ikkorżjoni u s-sid
♦ Konsumazzjoni ħadda ta' enerġija
♦ Adattabili għall-ispazji kbir jew darin
♦ Applicazzjonijiet ampi
Speċifikazzjonijiet u Ġabra tal-Daħħla
| Tip ta' Modell | Iddrive | Diqmetra tal-Blati (mm) |
Veloxità ta' rotazzjoni tal-blati (rpm) |
Veloċità rotazzjoni tal-motor (rpm) |
Fluss tal-ħajr (m³/h) | Pressjoni totali (Pa) | Ġejt Decibels (dB) | Power import |
Dimensjoni (T*Ħ*G) mm |
| 1530 | Għand | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 1530*1530*400 |
| 1380 | Għand | 1270 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 1380*1380*400 |
| 1220 | Għand | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 750 | 1220*1220*400 |
| 1100 | Għand | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 1100*1100*400 |
| 1000 | Għand | 900 | 610 | 1400 | 25000 | 70 | ≤70 | 750 | 1000*1000*400 |
| 900 | Għand | 750 | 630 | 1400 | 22000 | 65 | ≤65 | 370 | 900*900 *400 |
| 800 | Għand | 710 | 650 | 1400 | 18000 | 60 | ≤60 | 370 | 800*800 *400 |
| 600 | Tbieđa | 500 | 1400 | 1400 | 5700 | 55 | ≤70 | 250 | 600*600 *320 |
| 500 | Tbieđa | 400 | 1400 | 1400 | 5000 | 55 | ≤70 | 250 | 500*500 *320 |
| 400 | Tbieđa | 300 | 1400 | 1400 | 4500 | 55 | ≤70 | 250 | 400*400 *320 |


