- Visió general
- Productes recomanats

Els ventiladors axials amb cintes són ideals per a entorns on l'aire pot contenir pols o humitat, operen a temperatures altes o requereixen velocitats de ventilador ajustables.
L'impeller està directament enclavat a l'eix de la unitat de rodes i és accionat per cintes tancades dins d'un túnel, el que els aïlla de la corrent d'aire. Els punts d'engrasat extern són fàcilment accessibles per a manteniment. El motor està muntat en una plataforma ajustable.
El nostre disseny innovador presenta el motor posat fora de l'envoltori, assegurant tant la seguretat com l'eficiència. L'anell d'impuls i les corretges estan situats dins d'un túnel, millorant encara més el rendiment al isolar-los de la corrent d'aire. L'impeller està muntat sobre un eix precisió, amb l'anell frontal estratègicament col·locat darrere de l'anella de l'impeller per protegir-lo de la corrent d'aire directa. Aquest disseny pot resistir temperatures màximes d'aire fins a 110℃.
Per a una solució integral, oferim una sèrie d'accessoris com ara flanges de bequeta, bocins d'entrada, peus d'envoltori i connexions flexibles. A més, podem personalitzar disposicions no estàndard o ventiladors especials per oferir solucions ajustades que asseguren un rendiment i fiabilitat optims.
Especificació
| Model | Potència (kw) | Tensió (V) | Rotació (r/min) | Volum (m³/h) | Pressió (Pa) | Rumor dB(A) |
| 3C | 0.37 | 380 | 1400 | 1750 | 30 | ≤67 |
| 3,5C | 0.55 | 380 | 1400 | 2500 | 40 | ≤68 |
| 4C | 0.75 | 380 | 1600 | 4148 | 90 | ≤74 |
| 0.55 | 380 | 1400 | 3500 | 79 | ≤73 | |
| 5C | 1.5 | 380 | 1600 | 8460 | 128 | ≤84 |
| 1.1 | 380 | 1450 | 7867 | 100 | ≤80 | |
| 2.2 | 380 | 1800 | 9517 | 162 | ≤85 | |
| 6C | 1.5 | 380 | 1200 | 11590 | 123 | ≤79 |
| 2.2 | 380 | 1450 | 14000 | 179 | ≤84 | |
| 3 | 380 | 1600 | 15448 | 217 | ≤85 | |
| 7C | 3 | 380 | 1450 | 19000 | 226 | ≤89 |
| 8C | 4 | 380 | 1450 | 24500 | 221 | ≤91 |
| 9C | 5.5 | 380 | 1450 | 31421 | 215 | ≤92 |
| 10C | 4 | 380 | 960 | 27755 | 134 | ≤87 |
| 12C | 7.5 | 380 | 960 | 44731 | 260 | ≤93 |



