- Panoramica
- Prodotti consigliati
Luogo di utilizzo: allevamenti, serra, nursery, fattorie, officine industriali.
Parametro Tecnico del Prodotto:
Modello | Diametro Lama (mm) | Velocità Motore (giri/min) | Volume d'aria(m³/h) | Rumore (dB) | Potenza(W) | Voltaggio(V) | Dimensioni(mm) |
JF-800 | 710 | 1400 | 20000 | ≤65 | 370 | 380 | 800*800*400 |
JF-900 | 750 | 1400 | 26000 | ≤65 | 550 | 380 | 900*900*400 |
JF-1000 | 900 | 1400 | 28000 | ≤70 | 550 | 380 | 1000*1000*400 |
JF-1100 | 1000 | 1400 | 32000 | ≤70 | 750 | 380 | 1100*1100*400 |
JF-1250 | 1100 | 1400 | 40000 | ≤70 | 750 | 380 | 1220*1220*400 |
JF-1380 | 1250 | 1400 | 44000 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380*1380*400 |
JF-1530 | 1400 | 1400 | 53000 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530*1530*400 |
Fabbrica e Mostra
Composizioni e pacchetto