- Áttekintés
- Ajánlott termékek
Centrifuugáló szárítókerék alkalmazása, magas hatékonyság, nagy légforgalom, alacsony zajszint, erős és tartós, szép kinézet, egyszerű telepítés
Alkalmazás: Különböző klímaegységek, fokozatos egységek, melegítő és hűtő ventilátorok, ipari és bányász vállalkozások, valamint nyilvános helyek belső légcsereje
| Termék | Centrifuugáló sugárventilátor dupla szélességű dupla bemenettel |
| Lóeresztő átmérő | 250mm - 900mm |
| Légterfogat | 1419 - 94316 m³/h (834 - 55480 CFM) |
| Teljes nyomás | Maximális elérhetőség 2000Pa (8 in.wg) |
| Modell-sorozat | 250/280/315/355/400/450/500/560/630/710/800/900 |
| Termék Jellemző | Nagy térfogat, alacsony zajszint, magas hatékonyság, szalagmozgató |
| Alkalmazások | Központi légkondicionáló részletek, Légkezelő Egység (AHU) |

